ultra todo incluido| 01/11/10 29/11/10 |
30/11/10 22/12/10 |
23/12/10 03/01/11 |
04/01/11 27/02/11 |
28/02/11 19/04/11 |
20/04/11 25/04/11 |
26/04/11 30/04/11 |
||
| Villa del Mar Hotel **** | 53,75 | 51,25 | 65,00 | 51,25 | 55,00 | 86,25 | 57,50 |
todo incluido| 01/11/10 29/11/10 |
30/11/10 22/12/10 |
23/12/10 03/01/11 |
04/01/11 27/02/11 |
28/02/11 19/04/11 |
20/04/11 25/04/11 |
26/04/11 30/04/11 |
||
| Aqua MAGIC Monika Holidays | 35,75 | 32,50 | 43,75 | 32,50 | 35,75 | 62,50 | 41,25 | |
| MAGIC Cristal Park | 42,25 | 38,25 | 50,00 | 38,75 | 42,25 | 75,00 | 42,25 | |
| MAGIC Fenicia | 42,25 | 38,25 | 50,00 | 38,75 | 43,25 | 76,25 | 43,25 | |
| MAGIC Rock Gardens | 40,00 | 35,75 | 50,00 | 35,75 | 43,25 | 81,25 | 43,25 | |
| MAGIC Tropicana Suites | 35,75 | 32,50 | 43,75 | 32,50 | 35,75 | 53,25 | 40,00 | |
| MAGIC Villa Benidorm | 44,75 | 38,75 | 55,00 | 40,75 | 45,75 | 82,50 | 44,75 |

