ultra todo incluido 24h| 01/05/09 31/05/09 |
01/06/09 19/06/09 |
20/06/09 03/07/09 |
04/07/09 05/08/09 |
06/08/09 27/08/09 |
28/08/09 11/09/09 |
12/09/09 08/10/09 |
09/10/09 31/10/09 |
||
| MAGIC Cristal Park | 49,95 | 52,50 | 62,50 | 69,95 | 89,95 | 79,95 | 59,95 | 49,95 | |
| MAGIC Monika Holidays | 55,00 | 59,95 | 89,95 | 99,95 | 115,00 | 99,95 | 69,95 | 55,00 | |
| MAGIC Rock Gardens | 52,50 | 59,95 | 85,00 | 89,95 | 115,00 | 89,95 | 69,95 | 52,50 | |
| MAGIC Villa Benidorm | 49,95 | 59,95 | 74,95 | 79,95 | 115,00 | 93,75 | 69,95 | 49,95 |
ultra todo incluido| 01/05/09 31/05/09 |
01/06/09 19/06/09 |
20/06/09 03/07/09 |
04/07/09 05/08/09 |
06/08/09 27/08/09 |
28/08/09 11/09/09 |
12/09/09 08/10/09 |
09/10/09 31/10/09 |
||
| MAGIC Excalibur | 54,95 | 59,95 | 89,95 | 99,95 | 125,00 | 99,95 | - | - | |
| MAGIC Fenicia | 43,75 | 49,95 | 69,95 | 73,75 | 93,75 | 87,45 | 59,95 | 49,95 | |
| MAGIC Tropicana Suites | 39,95 | 49,95 | 69,95 | 73,75 | 93,75 | 74,95 | 52,50 | 39,95 | |
| MAGIC Villa del Mar | 57,50 | 59,95 | 86,25 | 99,75 | 125,00 | 99,75 | 78,50 | 57,50 | |
| MAGIC Villa Luz | - | 49,95 | 74,95 | 98,75 | 118,75 | 98,75 | 59,95 | - |

