ultra todo incluido| 01/11/09 29/11/09 |
30/11/09 22/12/09 |
23/12/09 03/01/10 |
04/01/10 27/02/10 |
28/02/10 30/03/10 |
31/03/10 04/04/10 |
05/04/10 30/04/10 |
||
| MAGIC Cristal Park | 41,25 | 37,00 | 50,00 | 37,00 | 41,25 | 75,00 | 41,25 | |
| MAGIC Fenicia | 41,25 | 37,00 | 50,00 | 37,00 | 41,25 | 75,00 | 41,25 | |
| MAGIC Monika Holidays | 34,50 | 31,75 | 43,75 | 31,75 | 34,50 | 75,00 | 38,75 | |
| MAGIC Rock Gardens | 38,75 | 35,75 | 50,00 | 35,75 | 43,75 | 80,75 | 43,75 | |
| MAGIC Tropicana Suites | 34,50 | 31,75 | 43,75 | 31,75 | 34,50 | 50,00 | 38,75 | |
| MAGIC Villa Benidorm | 43,75 | 38,75 | 53,25 | 38,75 | 43,75 | 82,50 | 43,75 | |
| MAGIC Villa del Mar | 53,75 | 51,25 | 65,00 | 51,25 | 55,00 | 73,75 | 57,50 |

