ultra todo incluido| 01/05/10 31/05/10 |
01/06/10 18/06/10 |
19/06/10 02/07/10 |
03/07/10 31/07/10 |
01/08/10 21/08/10 |
22/08/10 28/08/10 |
29/08/10 11/09/10 |
12/09/10 11/10/10 |
12/10/10 31/10/10 |
||
| Aqua MAGIC Excalibur | 49,95 | 62,50 | 89,95 | 99,95 | 125,00 | 112,50 | 99,95 | - | - | |
| Aqua MAGIC Monika Holidays | 55,00 | 59,95 | 89,95 | 99,95 | 120,00 | 110,00 | 99,95 | 69,95 | 55,00 | |
| MAGIC Cristal Park | 49,95 | 52,50 | 65,00 | 72,50 | 89,95 | 84,95 | 79,95 | 59,95 | 49,95 | |
| MAGIC Fenicia | 44,95 | 49,95 | 69,95 | 74,95 | 89,95 | 84,95 | 79,95 | 62,50 | 47,50 | |
| MAGIC Rock Gardens | 49,95 | 59,95 | 74,95 | 89,95 | 115,00 | 100,00 | 84,95 | 69,95 | 49,95 | |
| MAGIC Tropicana Suites | 39,95 | 45,00 | 59,95 | 76,25 | 97,50 | 97,50 | 69,95 | 52,50 | 39,95 | |
| MAGIC Villa Benidorm | 49,95 | 59,95 | 74,95 | 79,95 | 99,95 | 91,25 | 82,50 | 72,50 | 51,90 | |
| MAGIC Villa Luz | - | 49,95 | 74,95 | 99,95 | 125,00 | 125,00 | 89,95 | 59,95 | - | |
| Villa del Mar Hotel **** | 57,50 | 65,00 | 86,25 | 99,75 | 125,00 | 112,50 | 99,75 | 87,50 | 71,25 |

